Уважаемые коллеги, рады поделиться с Вами результатами отборочного тура, который прошел 11 марта. Среди 68 команд, которые боролись за звание сильнейших, лучше всех справились с заданиями и вышли в финал Всероссийской студенческой Олимпиады по терапии 15 команд:
| № | Название команды | Город |
| 1. | Torsade de pointes | Омск |
| 2. | Условный рефлекс | Ульяновск |
| 3. | Дела сердечные | Санкт-Петербург |
| 4. | Два сердца | Иркутск |
| 5. | АритмоLOVы | Москва |
| 6. | Экстренный случай | Москва |
| 7. | Кумкват | Санкт-Петербург |
| 8. | Пульс | Москва |
| 9. | Загадка медицины | Екатеринбург |
| 10. | Cardio FM | Самара |
| 11. | Просто | Санкт-Петербург |
| 12. | Медобъединение | Москва |
| 13. | Гексапевты | Москва |
| 14. | Сборная им. Совуньи | Москва |
| 15. | Аортальная самодостаточность | Челябинск |
Желаем финалистам успехов на Олимпиаде 7 апреля 2022 года.


